Absa Exchange Rate

Currency Name Multiply or Divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.20285000 0.00000000 0.23285000 0.18280000 0.17580000
AUD Australian Dollar / 0.08476403 0.08576403 0.08676403 0.07674798 0.07574798
BWP Botswana Pula / 0.75721456 0.75921456 0.76321456 0.69507903 0.69007903
CAD Canadian Dollar / 0.07695928 0.07845928 0.08045928 0.06694669 0.06594669
CHF Swiss Franc / 0.05146778 0.05196778 0.05246778 0.04445868 0.04145868
CNY China Yuan Renminbi / 0.40119000 0.00000000 0.42119000 0.36112000 0.35612000
DKK Danish Kroner / 0.39748639 0.40048639 0.41648639 0.33340492 0.32090492
EUR European Euro * 20.15370000 20.12070000 19.99820000 20.65940000 20.69190000
GBP British Sterling * 23.52292000 23.49292000 23.36292000 24.04139000 24.08139000
GHS Ghanaian Cedi / 0.74914000 0.00000000 0.00000000 0.69251000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.43753000 0.44353000 0.49003000 0.38444000 0.37244000
ILS Israeli Shekel / 0.20981617 0.21081617 0.21081617 0.18970363 0.18870363
INR Indian Rupee / 4.49858000 4.54858000 0.00000000 4.24758000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 8.37800000 8.42800000 8.51800000 7.95500000 7.92500000
KES Kenyan Shilling / 7.31064000 7.36064000 0.00000000 6.89070000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 2.67248000 2.68248000 2.69248000 2.39905000 2.37605000
MWK Malawian Kwacha / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 85.22567000 0.00000000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.81410000 0.00000000
MZN New Mozambican Metical / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 3.19598000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 61.59510000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.61239000 0.62239000 0.63239000 0.54219000 0.53219000
NZD New Zealand Dollar / 0.09443790 0.09743790 0.10043790 0.08241858 0.07881858
PKR Pakistani Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
PLN Polish Zloty / 0.21487429 0.00000000 0.00000000 0.20878453 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.20363000 0.00000000 0.00000000 0.17933000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.20893000 0.21593000 0.22293000 0.18488000 0.17988000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.60224000 0.60824000 0.62324000 0.54403000 0.52903000
SGD Singapore Dollar / 0.07794996 0.08044996 0.08294996 0.06493484 0.06393484
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 211.30600000 214.30600000 0.00000000 188.90400000 0.00000000
USD US Dollar * 18.85792000 18.83792000 18.82792000 19.23793000 19.24293000
ZMW Zambian Kwacha / 1.54989000 1.55989000 0.00000000 1.48988000 0.00000000
Last updated: 2024/04/25

Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.