Absa Exchange Rate
Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.20837000 | 0.00000000 | 0.23837000 | 0.18829000 | 0.18129000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.08805318 | 0.08905318 | 0.09005318 | 0.08002281 | 0.07902281 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.77694872 | 0.77894872 | 0.78294872 | 0.70952463 | 0.70452463 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.07977257 | 0.08127257 | 0.08327257 | 0.06974612 | 0.06874612 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.04783957 | 0.04833957 | 0.04883957 | 0.04082209 | 0.03782209 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.41342000 | 0.00000000 | 0.43342000 | 0.37326000 | 0.36826000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.38525828 | 0.38825828 | 0.40425828 | 0.32111856 | 0.30861856 |
EUR | European Euro | * | 20.87940000 | 20.84640000 | 20.72390000 | 21.39066000 | 21.42316000 |
GBP | British Sterling | * | 24.60279000 | 24.57279000 | 24.44279000 | 25.12716000 | 25.16716000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.80606000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.75169000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.44541000 | 0.45141000 | 0.49791000 | 0.39226000 | 0.38026000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.20576521 | 0.20676521 | 0.20676521 | 0.18556727 | 0.18456727 |
INR | Indian Rupee | / | 4.73305000 | 4.78305000 | 0.00000000 | 4.48027000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 7.88800000 | 7.93800000 | 8.02800000 | 7.46400000 | 7.43400000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.15706000 | 7.20706000 | 0.00000000 | 6.80924000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.62100000 | 2.63100000 | 2.64100000 | 2.34653000 | 2.32353000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.96770000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 84.16702000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.59402000 | 0.60402000 | 0.61402000 | 0.52366000 | 0.51366000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.09650020 | 0.09950020 | 0.10250020 | 0.08446580 | 0.08086580 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.20489051 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.19875649 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.20963000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.18399000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.21467000 | 0.22167000 | 0.22867000 | 0.19043000 | 0.18543000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.54697000 | 0.55297000 | 0.56797000 | 0.48867000 | 0.47367000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.07719307 | 0.07969307 | 0.08219307 | 0.06416648 | 0.06316648 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 209.35800000 | 212.35800000 | 0.00000000 | 187.01800000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 18.32210000 | 18.30210000 | 18.29210000 | 18.71849000 | 18.72349000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.56382000 | 1.57382000 | 0.00000000 | 1.50309000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za