Absa Exchange Rate
Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.21199000 | 0.00000000 | 0.24199000 | 0.19163000 | 0.18463000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.09158056 | 0.09258056 | 0.09358056 | 0.08343291 | 0.08243291 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.78329000 | 0.78529000 | 0.78929000 | 0.71489560 | 0.70989560 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.08384701 | 0.08534701 | 0.08734701 | 0.07371325 | 0.07271325 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.05207331 | 0.05257331 | 0.05307331 | 0.04499185 | 0.04199185 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.41884000 | 0.00000000 | 0.43884000 | 0.37815000 | 0.37315000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.41115842 | 0.41415842 | 0.43015842 | 0.34646245 | 0.33396245 |
EUR | European Euro | * | 19.43680000 | 19.40380000 | 19.28130000 | 19.95820000 | 19.99070000 |
GBP | British Sterling | * | 23.21650000 | 23.18650000 | 23.05650000 | 23.78931000 | 23.82931000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.88030000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.83013000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.45398000 | 0.45998000 | 0.50648000 | 0.40023000 | 0.38823000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.21570164 | 0.21670164 | 0.21670164 | 0.19449354 | 0.19349354 |
INR | Indian Rupee | / | 4.89979000 | 4.94979000 | 0.00000000 | 4.55707000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 8.43600000 | 8.48600000 | 8.57600000 | 8.00100000 | 7.97100000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.28682000 | 7.33682000 | 0.00000000 | 6.93120000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.71054000 | 2.72054000 | 2.73054000 | 2.42681000 | 2.40381000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.01994000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 82.87018000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.61529000 | 0.62529000 | 0.63529000 | 0.54344000 | 0.53344000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10181491 | 0.10481491 | 0.10781491 | 0.08965140 | 0.08605140 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.21631241 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20937148 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.21253000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.18805000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.21839000 | 0.22539000 | 0.23239000 | 0.19382000 | 0.18882000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.58685000 | 0.59285000 | 0.60785000 | 0.52675000 | 0.51175000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.07995909 | 0.08245909 | 0.08495909 | 0.06683313 | 0.06583313 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 212.70400000 | 215.70400000 | 0.00000000 | 190.09500000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 17.98810000 | 17.96810000 | 17.95810000 | 18.41222000 | 18.41722000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.61122000 | 1.62122000 | 0.00000000 | 1.55360000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za