Absa Exchange Rate
| Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23486000 | 0.00000000 | 0.26486000 | 0.21483000 | 0.20783000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09531445 | 0.09631445 | 0.09731445 | 0.08730493 | 0.08630493 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.89346093 | 0.89546093 | 0.89946093 | 0.82375224 | 0.81875224 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.09002527 | 0.09152527 | 0.09352527 | 0.08001716 | 0.07901716 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05262311 | 0.05312311 | 0.05362311 | 0.04561345 | 0.04261345 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.44639000 | 0.00000000 | 0.46639000 | 0.40634000 | 0.40134000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.42600328 | 0.42900328 | 0.44500328 | 0.36195049 | 0.34945049 |
| EUR | European Euro | * | 18.71179000 | 18.67879000 | 18.55629000 | 19.21829000 | 19.25079000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.60995000 | 21.57995000 | 21.44995000 | 22.12805000 | 22.16805000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.72335000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.64117000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.50392000 | 0.50992000 | 0.55642000 | 0.45088000 | 0.43888000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.20233507 | 0.20333507 | 0.20333507 | 0.18202113 | 0.18102113 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.67054000 | 5.72054000 | 0.00000000 | 5.41942000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.89900000 | 9.94900000 | 10.03900000 | 9.47700000 | 9.44700000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.07088000 | 8.12088000 | 0.00000000 | 7.72667000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.04613000 | 3.05613000 | 3.06613000 | 2.78475000 | 2.76175000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.99036000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 85.52463000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.65411000 | 0.66411000 | 0.67411000 | 0.58383000 | 0.57383000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11233660 | 0.11533660 | 0.11833660 | 0.10032314 | 0.09672314 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22524495 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21913632 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23514000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21090000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.24158000 | 0.24858000 | 0.25558000 | 0.21755000 | 0.21255000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.59367000 | 0.59967000 | 0.61467000 | 0.53545000 | 0.52045000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08531414 | 0.08781414 | 0.09031414 | 0.07230692 | 0.07130692 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 229.85700000 | 232.85700000 | 0.00000000 | 206.00500000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.14390000 | 16.12390000 | 16.11390000 | 16.52699000 | 16.53199000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.25250000 | 1.26250000 | 0.00000000 | 1.19004000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za