Absa Exchange Rate
Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.19754000 | 0.00000000 | 0.22754000 | 0.17726000 | 0.17026000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.08919710 | 0.09019710 | 0.09119710 | 0.08107271 | 0.08007271 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.74810192 | 0.75010192 | 0.75410192 | 0.68109594 | 0.67609594 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.07770348 | 0.07920348 | 0.08120348 | 0.06760123 | 0.06660123 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.04738493 | 0.04788493 | 0.04838493 | 0.04032024 | 0.03732024 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.39504000 | 0.00000000 | 0.41504000 | 0.35445000 | 0.34945000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.38120591 | 0.38420591 | 0.40020591 | 0.31667138 | 0.30417138 |
EUR | European Euro | * | 21.13360000 | 21.10060000 | 20.97810000 | 21.68980000 | 21.72230000 |
GBP | British Sterling | * | 24.68077000 | 24.65077000 | 24.52077000 | 25.28007000 | 25.32007000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.82715000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.77492000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.42316000 | 0.42916000 | 0.47566000 | 0.36958000 | 0.35758000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
INR | Indian Rupee | / | 4.54126000 | 4.59126000 | 0.00000000 | 4.23210000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 7.76100000 | 7.81100000 | 7.90100000 | 7.32900000 | 7.29900000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 6.80638000 | 6.85638000 | 0.00000000 | 6.44693000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.47462000 | 2.48462000 | 2.49462000 | 2.20915000 | 2.18615000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.96511000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 80.17729000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.59599000 | 0.60599000 | 0.61599000 | 0.52326000 | 0.51326000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.09820542 | 0.10120542 | 0.10420542 | 0.08607034 | 0.08247034 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.20426151 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.19751170 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.19837000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.17364000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.20382000 | 0.21082000 | 0.21782000 | 0.17935000 | 0.17435000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.54434000 | 0.55034000 | 0.56534000 | 0.48466000 | 0.46966000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.07554933 | 0.07804933 | 0.08054933 | 0.06244706 | 0.06144706 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 200.42200000 | 203.42200000 | 0.00000000 | 177.80000000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 19.38950000 | 19.36950000 | 19.35950000 | 19.80980000 | 19.81480000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.48734000 | 1.49734000 | 0.00000000 | 1.42344000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za