Absa Exchange Rate
| Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.22757000 | 0.00000000 | 0.25757000 | 0.20743000 | 0.20043000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09305925 | 0.09405925 | 0.09505925 | 0.08500392 | 0.08400392 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.87260906 | 0.87460906 | 0.87860906 | 0.79454505 | 0.78954505 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08657619 | 0.08807619 | 0.09007619 | 0.07652809 | 0.07552809 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05065703 | 0.05115703 | 0.05165703 | 0.04362777 | 0.04062777 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43784000 | 0.00000000 | 0.45784000 | 0.39756000 | 0.39256000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.40896588 | 0.41196588 | 0.42796588 | 0.34466343 | 0.33216343 |
| EUR | European Euro | * | 19.56440000 | 19.53140000 | 19.40890000 | 20.08260000 | 20.11510000 |
| GBP | British Sterling | * | 22.30542000 | 22.27542000 | 22.14542000 | 22.83857000 | 22.87857000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.72790000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.66671000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.48764000 | 0.49364000 | 0.54014000 | 0.43433000 | 0.42233000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.20105226 | 0.20205226 | 0.20205226 | 0.17999234 | 0.17899234 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.49205000 | 5.54205000 | 0.00000000 | 5.23208000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.44200000 | 9.49200000 | 9.58200000 | 9.01500000 | 8.98500000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.82021000 | 7.87021000 | 0.00000000 | 7.46123000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 2.97521000 | 2.98521000 | 2.99521000 | 2.70389000 | 2.68089000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.97641000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 83.85199000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.63530000 | 0.64530000 | 0.65530000 | 0.56439000 | 0.55439000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10809072 | 0.11109072 | 0.11409072 | 0.09601385 | 0.09241385 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.21618780 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20991182 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.22803000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20369000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23427000 | 0.24127000 | 0.24827000 | 0.21013000 | 0.20513000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.57822000 | 0.58422000 | 0.59922000 | 0.51954000 | 0.50454000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08300981 | 0.08550981 | 0.08800981 | 0.06994079 | 0.06894079 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 221.87700000 | 224.87700000 | 0.00000000 | 199.16900000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.69157000 | 16.67157000 | 16.66157000 | 17.08210000 | 17.08710000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.40218000 | 1.41218000 | 0.00000000 | 1.33670000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za