Absa Exchange Rate
Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.19465000 | 0.00000000 | 0.20165000 | 0.17941000 | 0.17591000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.08699707 | 0.08799707 | 0.08899707 | 0.08198429 | 0.08148429 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.74686998 | 0.74886998 | 0.75286998 | 0.69462861 | 0.69212861 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.07531594 | 0.07681594 | 0.07881594 | 0.06930720 | 0.06880720 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.04556553 | 0.04606553 | 0.04606553 | 0.04055727 | 0.04005727 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.39573000 | 0.00000000 | 0.41573000 | 0.35467000 | 0.35217000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.37021209 | 0.37321209 | 0.38921209 | 0.32014059 | 0.30764059 |
EUR | European Euro | * | 21.40200000 | 21.36900000 | 21.24450000 | 21.86318000 | 21.89668000 |
GBP | British Sterling | * | 24.90230000 | 24.87230000 | 24.74030000 | 25.37413000 | 25.41513000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.81846000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.77328000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.42016000 | 0.42616000 | 0.47266000 | 0.37011000 | 0.36411000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.20214603 | 0.20314603 | 0.20314603 | 0.18404870 | 0.18304870 |
INR | Indian Rupee | / | 4.50403000 | 4.55403000 | 0.00000000 | 4.30250000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 7.58100000 | 7.63100000 | 7.72100000 | 7.23900000 | 7.20900000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 6.77245000 | 6.82245000 | 0.00000000 | 6.44628000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.47277000 | 2.48277000 | 2.49277000 | 2.23216000 | 2.20916000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.97774000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 80.20215000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.58742000 | 0.59742000 | 0.60742000 | 0.52720000 | 0.51720000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.09604701 | 0.09904701 | 0.10204701 | 0.08702807 | 0.08602807 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.20393162 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.19183880 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.19470000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.17653000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.20019000 | 0.20719000 | 0.21269000 | 0.18215000 | 0.17715000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.53338000 | 0.53938000 | 0.55438000 | 0.48318000 | 0.46818000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.07361111 | 0.07611111 | 0.07861111 | 0.06360140 | 0.06260140 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 198.71600000 | 201.71600000 | 0.00000000 | 178.18700000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 19.46450000 | 19.44450000 | 19.43250000 | 19.81328000 | 19.81928000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.50850000 | 1.51850000 | 0.00000000 | 1.44484000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za