Absa Exchange Rate

Currency Name Multiply or Divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.20400000 0.00000000 0.23400000 0.18390000 0.17690000
AUD Australian Dollar / 0.08517002 0.08617002 0.08717002 0.07714136 0.07614136
BWP Botswana Pula / 0.75656994 0.75856994 0.76256994 0.69337962 0.68837962
CAD Canadian Dollar / 0.07658427 0.07808427 0.08008427 0.06656541 0.06556541
CHF Swiss Franc / 0.05116813 0.05166813 0.05216813 0.04415076 0.04115076
CNY China Yuan Renminbi / 0.40337000 0.00000000 0.42337000 0.36325000 0.35825000
DKK Danish Kroner / 0.39764676 0.40064676 0.41664676 0.33350108 0.32100108
EUR European Euro * 20.14650000 20.11350000 19.99100000 20.65711000 20.68961000
GBP British Sterling * 23.63001000 23.60001000 23.47001000 24.15857000 24.19857000
GHS Ghanaian Cedi / 0.75458000 0.00000000 0.00000000 0.69517000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.43990000 0.44590000 0.49240000 0.38676000 0.37476000
ILS Israeli Shekel / 0.20387698 0.20487698 0.20487698 0.18352091 0.18252091
INR Indian Rupee / 4.52877000 4.57877000 0.00000000 4.27701000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 8.20600000 8.25600000 8.34600000 7.78300000 7.75300000
KES Kenyan Shilling / 7.14507000 7.19507000 0.00000000 6.75033000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 2.65879000 2.66879000 2.67879000 2.38496000 2.36196000
MWK Malawian Kwacha / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 86.11549000 0.00000000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.78720000 0.00000000
MZN New Mozambican Metical / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 3.22171000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 64.60855000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.60950000 0.61950000 0.62950000 0.53882000 0.52882000
NZD New Zealand Dollar / 0.09449284 0.09749284 0.10049284 0.08246402 0.07886402
PKR Pakistani Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
PLN Polish Zloty / 0.21423518 0.00000000 0.00000000 0.20805729 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.20477000 0.00000000 0.00000000 0.18045000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.21012000 0.21712000 0.22412000 0.18604000 0.18104000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.59524000 0.60124000 0.61624000 0.53659000 0.52159000
SGD Singapore Dollar / 0.07778458 0.08028458 0.08278458 0.06475750 0.06375750
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 216.10600000 219.10600000 0.00000000 193.78400000 0.00000000
USD US Dollar * 18.74220000 18.72220000 18.71220000 19.12494000 19.12994000
ZMW Zambian Kwacha / 1.39800000 1.40800000 0.00000000 1.31665000 0.00000000
Last updated: 2024/03/29

Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.