Absa Exchange Rate
| Buy Cheques | Name | Multiply or Divide | Receive SWIFT/Western Union transfer | Buy Cheques | Sell foreign banknotes | Send SWIFT/Western Union transfer | Buy foreign banknotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.22838000 | 0.00000000 | 0.23538000 | 0.21315000 | 0.20965000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09054251 | 0.09154251 | 0.09254251 | 0.08552313 | 0.08502313 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.89491004 | 0.89691004 | 0.90091004 | 0.83610493 | 0.83360493 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08867234 | 0.09017234 | 0.09217234 | 0.08265031 | 0.08215031 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05249506 | 0.05299506 | 0.05299506 | 0.04748005 | 0.04698005 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42139000 | 0.00000000 | 0.44139000 | 0.38034000 | 0.37784000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.43003705 | 0.43303705 | 0.44903705 | 0.37998618 | 0.36748618 |
| EUR | European Euro | * | 18.22607000 | 18.19307000 | 18.06857000 | 18.68717000 | 18.72067000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.84416000 | 21.81416000 | 21.68216000 | 22.31616000 | 22.35716000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.73107000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.67897000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.49651000 | 0.50251000 | 0.54901000 | 0.44645000 | 0.44045000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.20007015 | 0.20107015 | 0.20107015 | 0.18201466 | 0.18101466 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.74735000 | 5.79735000 | 0.00000000 | 5.54517000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.76500000 | 9.81500000 | 9.90500000 | 9.42400000 | 9.39400000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.97494000 | 8.02494000 | 0.00000000 | 7.65575000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.16352000 | 3.17352000 | 3.18352000 | 2.92518000 | 2.56518000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.03693000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 81.95886000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.60462000 | 0.61462000 | 0.62462000 | 0.54445000 | 0.53445000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11261220 | 0.11561220 | 0.11861220 | 0.10359501 | 0.10259501 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.24459800 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.23254620 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.22812000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21007000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23459000 | 0.24159000 | 0.24709000 | 0.21655000 | 0.21155000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.62389000 | 0.62989000 | 0.64489000 | 0.57377000 | 0.55877000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08223112 | 0.08473112 | 0.08723112 | 0.07222228 | 0.07122228 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 258.54400000 | 261.54400000 | 0.00000000 | 236.71300000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.46508000 | 16.44508000 | 16.43308000 | 16.81058000 | 16.81658000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.29628000 | 1.30628000 | 0.00000000 | 1.24613000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za
Download the Absa Banking App
Absa Group Limited.