Absa Exchange Rate
| Buy Cheques | Name | Multiply or Divide | Receive SWIFT/Western Union transfer | Buy Cheques | Sell foreign banknotes | Send SWIFT/Western Union transfer | Buy foreign banknotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23024000 | 0.00000000 | 0.23724000 | 0.21501000 | 0.21151000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.08955903 | 0.09055903 | 0.09155903 | 0.08454008 | 0.08404008 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.88227131 | 0.88427131 | 0.88827131 | 0.82516595 | 0.82266595 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08949622 | 0.09099622 | 0.09299622 | 0.08347377 | 0.08297377 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05299246 | 0.05349246 | 0.05349246 | 0.04797716 | 0.04747716 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42640000 | 0.00000000 | 0.44640000 | 0.38535000 | 0.38285000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.43032435 | 0.43332435 | 0.44932435 | 0.38027506 | 0.36777506 |
| EUR | European Euro | * | 18.21247000 | 18.17947000 | 18.05497000 | 18.67357000 | 18.70707000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.58445000 | 21.55445000 | 21.42245000 | 22.05645000 | 22.09745000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.74131000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.68912000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.50069000 | 0.50669000 | 0.55319000 | 0.45064000 | 0.44464000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19565353 | 0.19665353 | 0.19665353 | 0.17759849 | 0.17659849 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.86942000 | 5.91942000 | 0.00000000 | 5.66825000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.75900000 | 9.80900000 | 9.89900000 | 9.41800000 | 9.38800000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.01962000 | 8.06962000 | 0.00000000 | 7.70361000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.13159000 | 3.14159000 | 3.15159000 | 2.89319000 | 2.53319000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.02578000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 80.77716000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.60998000 | 0.61998000 | 0.62998000 | 0.54984000 | 0.53984000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11276765 | 0.11576765 | 0.11876765 | 0.10375252 | 0.10275252 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.24377594 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.23173354 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.22997000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21192000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23666000 | 0.24366000 | 0.24916000 | 0.21863000 | 0.21363000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.63213000 | 0.63813000 | 0.65313000 | 0.58202000 | 0.56702000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08261270 | 0.08511270 | 0.08761270 | 0.07260540 | 0.07160540 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 263.48700000 | 266.48700000 | 0.00000000 | 242.49800000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.32568000 | 16.30568000 | 16.29368000 | 16.67118000 | 16.67718000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.27068000 | 1.28068000 | 0.00000000 | 1.21137000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za
Download the Absa Banking App
Absa Group Limited.